Iki Bolge arasındaki saat farkını hesapla

Bölge Adı/Şehir Saat Fark
Pasifik, Chuuk 18:16 (05 October) +10:00
Hint, Kerguelen 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, Santo_Domingo 13:16 (05 October) -04:00
Avrupa, Minsk 20:16 (05 October) +03:00
Pasifik, Kosrae 04:16 (06 October) +11:00
Avustralya, Adelaide 18:16 (05 October) +10:30
Asya, Karaçi 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, Arjantin, Mendoza 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Irkutsk 01:16 (06 October) +08:00
Asya, Kamçatka 05:16 (06 October) +12:00
Amerika, Arjantin, San_Juan 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Toronto 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Dili 02:16 (06 October) +09:00
Avustralya, Lord_Howe 04:16 (06 October) +11:00
Asya, Anadır 05:16 (06 October) +12:00
Avrupa, Oslo 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Khandyga 02:16 (06 October) +09:00
Antarktika, Vostok 23:16 (05 October) +06:00
Asya, Erivan 21:16 (05 October) +04:00
Avustralya, Sidney 04:16 (06 October) +11:00
Pasifik, Uyanma 05:16 (06 October) +12:00
Asya, Duşanbe 22:16 (05 October) +05:00
Afrika, Akra 17:16 (05 October) +00:00
Avrupa, Astrahan 21:16 (05 October) +04:00
Asya, Ho_Chi_Minh 00:16 (06 October) +07:00
Avrupa, Berlin 18:16 (05 October) +01:00
Avrupa, Zaporozhye 19:16 (05 October) +02:00
Asya, Cakarta 00:16 (06 October) +07:00
Pasifik, Niue 06:16 (05 October) -11:00
Pasifik, Fakaofo 06:16 (06 October) +13:00
Asya, Mağusa 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Andora 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Winnipeg 11:16 (05 October) -06:00
Atlantik, Bermuda 13:16 (05 October) -04:00
Asya, Yakutsk 02:16 (06 October) +09:00
Hint, Kokos 23:16 (05 October) +06:30
Antarktika, Syowa 20:16 (05 October) +03:00
Avrupa, Samara 21:16 (05 October) +04:00
Amerika, Creston 10:16 (05 October) -07:00
Asya, Vladivostok 18:16 (05 October) +10:00
Asya, Semerkant 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, Nipigon 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Guyana 13:16 (05 October) -04:00
Amerika, Nassau 12:16 (05 October) -05:00
Afrika, Bissau 17:16 (05 October) +00:00
Asya, Ust-Nera 18:16 (05 October) +10:00
Pasifik, Pago_Pago 06:16 (05 October) -11:00
Avrupa, Paris 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Kararlı 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Punta_Arenas 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Porto_Velho 13:16 (05 October) -04:00
Avrupa, Lüksemburg 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Ulan Batur 01:16 (06 October) +08:00
Asya, Singapur 01:16 (06 October) +08:00
Pasifik, Tahiti 16:16 (05 October) -10:00
Pasifik, Kwajalein 05:16 (06 October) +12:00
Afrika, Abidjan 17:16 (05 October) +00:00
Pasifik, Marquesas 08:16 (05 October) -09:30
Amerika, Denver 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Arjantin, Ushuaia 14:16 (05 October) -03:00
Avustralya, Hobart 04:16 (06 October) +11:00
Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, La_Paz 13:16 (05 October) -04:00
Amerika, Sitka 08:16 (05 October) -09:00
Asya, Kızylorda 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, Port-au-Prince 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Bangkok 00:16 (06 October) +07:00
Antarktika, Rothera 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Bakü 21:16 (05 October) +04:00
Asya, Katar 20:16 (05 October) +03:00
Amerika, Guayaquil 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Fort_Nelson 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Kentucky, Monticello 12:16 (05 October) -05:00
Avrupa, Viyana 18:16 (05 October) +01:00
Atlantik, Azorlar 16:16 (05 October) -01:00
Pasifik, Majuro 05:16 (06 October) +12:00
Pasifik, Funafuti 05:16 (06 October) +12:00
Afrika, Trablus 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Brüksel 18:16 (05 October) +01:00
Pasifik, Galapagos 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Detroit 12:16 (05 October) -05:00
Afrika, Ndjamena 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Recife 14:16 (05 October) -03:00
Afrika, Kazablanka 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Hebron 19:16 (05 October) +02:00
Asya, Jayapura 02:16 (06 October) +09:00
Antarktika, Davis 00:16 (06 October) +07:00
Amerika, Cuiaba 13:16 (05 October) -04:00
Asya, Yekaterinburg 22:16 (05 October) +05:00
Asya, Pyongyang 02:16 (06 October) +09:00
Asya, Gazze 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Bellem 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Almatı 23:16 (05 October) +06:00
Atlantik, Stanley 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Dakka 23:16 (05 October) +06:00
Amerika, Ojinaga 10:16 (05 October) -07:00
Asya, Tahran 20:16 (05 October) +03:30
Amerika, Rankin_Inlet 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Yakutat 08:16 (05 October) -09:00
Amerika, Bahia 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Riyad 20:16 (05 October) +03:00
Afrika, Lagos 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, St_Johns 14:16 (05 October) -03:30
Atlantik, Güney_Gürcistan 15:16 (05 October) -02:00
Asya, Makassar 01:16 (06 October) +08:00
Afrika, Juba 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Indiana, Knox 11:16 (05 October) -06:00
Pasifik, Enderbury 06:16 (06 October) +13:00
Asya, Seul 02:16 (06 October) +09:00
Avrupa, Lizbon 17:16 (05 October) +00:00
Asya, Dubai 21:16 (05 October) +04:00
Asya, Novokuznetsk 00:16 (06 October) +07:00
Amerika, Arjantin, Salta 14:16 (05 October) -03:00
Afrika, Kahire 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Belgrad 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, İspanya Limanı 13:16 (05 October) -04:00
Pasifik, Honolulu 16:16 (05 October) -10:00
Afrika, Sao_Tome 17:16 (05 October) +00:00
Avrupa, İstanbul 20:16 (05 October) +03:00
Amerika, Boise 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Blanc-Sablon 13:16 (05 October) -04:00
Antarktika, Macquarie 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Dawson 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Montevideo 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Metlakatla 08:16 (05 October) -09:00
Asya, Kalküta 22:16 (05 October) +05:30
Amerika, Thunder_Bay 12:16 (05 October) -05:00
Avrupa, Zürih 18:16 (05 October) +01:00
Avustralya, Perth 01:16 (06 October) +08:00
Amerika, Indiana, Tell_City 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Porto_Riko 13:16 (05 October) -04:00
Avrupa, Amsterdam 18:16 (05 October) +01:00
Avrupa, Kopenhag 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Arjantin, La_Rioja 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Los_Angeles 09:16 (05 October) -08:00
Amerika, Indiana, Winamac 12:16 (05 October) -05:00
Afrika, Monrovia 17:16 (05 October) +00:00
Avustralya, Broken_Hill 18:16 (05 October) +10:30
Amerika, Kuzey_Dakota, Merkez 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Grand_Türk 12:16 (05 October) -05:00
Avustralya, Lindeman 18:16 (05 October) +10:00
Pasifik, Chatham 06:16 (06 October) +13:45
Afrika, Nairobi 20:16 (05 October) +03:00
Afrika, Tunus 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Çoybalsan 01:16 (06 October) +08:00
Asya, Amman 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Noronha 15:16 (05 October) -02:00
Avrupa, Budapeşte 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Miquelon 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Araguaina 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Martinik 13:16 (05 October) -04:00
Amerika, Menomine 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Arjantin, Tucuman 14:16 (05 October) -03:00
Avrupa, Simferopol 20:16 (05 October) +03:00
Pasifik, Paskalya 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Tiflis 21:16 (05 October) +04:00
Avrupa, Tallinn 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Atina 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Kuzey_Dakota, Beulah 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Barbados 13:16 (05 October) -04:00
Amerika, Guatemala 11:16 (05 October) -06:00
Avrupa, Prag 18:16 (05 October) +01:00
Pasifik, Palau 02:16 (06 October) +09:00
Asya, Kuala_Lumpur 01:16 (06 October) +08:00
Avrupa, Malta 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Arjantin, Buenos_Aires 14:16 (05 October) -03:00
Hint, Noel 00:16 (06 October) +07:00
Pasifik, Rarotonga 16:16 (05 October) -10:00
Amerika, Sao_Paulo 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Taipei 01:16 (06 October) +08:00
Avrupa, Volgograd 20:16 (05 October) +03:00
Amerika, Tule 13:16 (05 October) -04:00
Asya, Bişkek 23:16 (05 October) +06:00
Avustralya, Darwin 02:16 (06 October) +09:30
Amerika, Panama 12:16 (05 October) -05:00
Pasifik, Tarawa 05:16 (06 October) +12:00
Avrupa, Stockholm 18:16 (05 October) +01:00
Avrupa, Moskova 20:16 (05 October) +03:00
Amerika, Asuncion 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Tokyo 02:16 (06 October) +09:00
Amerika, Atikokan 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Hong_Kong 01:16 (06 October) +08:00
Amerika, Fortaleza 14:16 (05 October) -03:00
Pasifik, Pitcairn 09:16 (05 October) -08:00
Amerika, Vancouver 09:16 (05 October) -08:00
Avrupa, Kiev 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Manaus 13:16 (05 October) -04:00
Asya, Aşkabat 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, Havana 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Tomsk 00:16 (06 October) +07:00
Amerika, Regina 11:16 (05 October) -06:00
Afrika, Hartum 19:16 (05 October) +02:00
Antarktika, Trol 17:16 (05 October) +00:00
Amerika, Indiana, Petersburg 12:16 (05 October) -05:00
Hint, Reunion 21:16 (05 October) +04:00
Amerika, Rio_Branco 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Hermosillo 10:16 (05 October) -07:00
Antarktika, Palmer 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Kentucky, Louisville 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Kuzey_Dakota, New_Salem 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Swift_Current 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Adak 16:16 (05 October) -10:00
Amerika, Şikago 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Indiana, Marengo 12:16 (05 October) -05:00
Avrupa, Cebelitarık 18:16 (05 October) +01:00
Amerika, Tijuana 09:16 (05 October) -08:00
Amerika, Mazatlan 10:16 (05 October) -07:00
Afrika, El_Aaiun 18:16 (05 October) +01:00
Antarktika, DumontDurville 18:16 (05 October) +10:00
Asya, Katmandu 22:16 (05 October) +05:45
Amerika, Arjantin, Jujuy 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Yangon 23:16 (05 October) +06:30
Amerika, Ankraj 08:16 (05 October) -09:00
Asya, Çita 02:16 (06 October) +09:00
Asya, Lefkoşa 19:16 (05 October) +02:00
Asya, Kuching 01:16 (06 October) +08:00
Avrupa, Roma 18:16 (05 October) +01:00
Avrupa, Saratov 21:16 (05 October) +04:00
Amerika, Tegucigalpa 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Kaz_Bay 13:16 (05 October) -04:00
Asya, Kabil 21:16 (05 October) +04:30
Asya, Barnaul 00:16 (06 October) +07:00
Amerika, Paramaribo 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Thimphu 23:16 (05 October) +06:00
Hint, Mahe 21:16 (05 October) +04:00
Amerika, Bahia_Banderas 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Merida 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Halifax 13:16 (05 October) -04:00
Asya, Aktav 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, El_Salvador 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Bogota 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Nome 08:16 (05 October) -09:00
Avrupa, Kirov 20:16 (05 October) +03:00
Antarktika, Casey 04:16 (06 October) +11:00
Pasifik, Guam 18:16 (05 October) +10:00
Asya, Şam 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Arjantin, Cordoba 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, New_York 12:16 (05 October) -05:00
Hint, Maldivler 22:16 (05 October) +05:00
asya, sözlü 22:16 (05 October) +05:00
Amerika, Curaçao 13:16 (05 October) -04:00
Pasifik, Wallis 05:16 (06 October) +12:00
Amerika, Karakas 13:16 (05 October) -04:00
Pasifik, Port_Moresby 18:16 (05 October) +10:00
Amerika, Campo_Grande 13:16 (05 October) -04:00
Afrika, Rüzgar Çiçeği 19:16 (05 October) +02:00
Pasifik, Efate 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Cambridge_Bay 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Santarem 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Bağdat 20:16 (05 October) +03:00
Amerika, Chihuahua 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Scoresbysund 16:16 (05 October) -01:00
Avrupa, Kişinev 19:16 (05 October) +02:00
Asya, Sahalin 04:16 (06 October) +11:00
Avustralya, Melbourne 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Managua 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Sarı bıçak 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Lima 12:16 (05 October) -05:00
Afrika, Johannesburg 19:16 (05 October) +02:00
Atlantik, Madeira 17:16 (05 October) +00:00
Hint, Chagos 23:16 (05 October) +06:00
Asya, Magadan 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Eirunepe 12:16 (05 October) -05:00
Avrupa, Bükreş 19:16 (05 October) +02:00
Asya, Kudüs 19:16 (05 October) +02:00
Pasifik, Noumea 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Dawson_Creek 10:16 (05 October) -07:00
Avrupa, Riga 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Matamoros 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Meksika_Şehir 11:16 (05 October) -06:00
Pasifik, Apia 07:16 (06 October) +14:00
Amerika, Phoenix 10:16 (05 October) -07:00
Amerika, Iqaluit 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Cancún 12:16 (05 October) -05:00
Atlantik, Faroe 17:16 (05 October) +00:00
Avrupa, Monako 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Kostanay 23:16 (05 October) +06:00
Doğu Avrupa Zaman Dilimi 19:16 (05 October) +02:00
Asya, Pontianak 00:16 (06 October) +07:00
Pasifik, Norfolk 05:16 (06 October) +12:00
Asya, Novosibirsk 00:16 (06 October) +07:00
Asya, Şangay 01:16 (06 October) +08:00
Pasifik, Begonvil 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Pangnirtung 12:16 (05 October) -05:00
Avrupa, Dublin 17:16 (05 October) +00:00
Avrupa, Ujgorod 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Vilnius 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Monterrey 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Haziran 08:16 (05 October) -09:00
Asya, Makao 01:16 (06 October) +08:00
Avustralya, Eucla 01:16 (06 October) +08:45
Asya, Taşkent 22:16 (05 October) +05:00
Pasifik, Gambi 08:16 (05 October) -09:00
Afrika, Maputo 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Helsinki 19:16 (05 October) +02:00
Avrupa, Varşova 18:16 (05 October) +01:00
Atlantik, Reykjavik 17:16 (05 October) +00:00
Afrika, Ceuta 18:16 (05 October) +01:00
Pasifik, Kiritimati 07:16 (06 October) +14:00
Avrupa, Sofya 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Rainy_River 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Arjantin, Rio_Gallegos 14:16 (05 October) -03:00
Avrupa, Tiran 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Manila 01:16 (06 October) +08:00
Amerika, Indiana, Indianapolis 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Jamaika 12:16 (05 October) -05:00
Amerika, Danimarkalı 17:16 (05 October) +00:00
Asya, Brunei 01:16 (06 October) +08:00
Pasifik, Auckland 06:16 (06 October) +13:00
Amerika, Kosta Rika 11:16 (05 October) -06:00
Amerika, Indiana, Vevay 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Omsk 23:16 (05 October) +06:00
Atlantik, Kanarya 17:16 (05 October) +00:00
Hint, Mauritius 21:16 (05 October) +04:00
Avrupa, Ulyanovsk 21:16 (05 October) +04:00
Amerika, Nuuk 14:16 (05 October) -03:00
Afrika, Cezayir 18:16 (05 October) +01:00
Pasifik, Nauru 05:16 (06 October) +12:00
Pasifik, Fiji 05:16 (06 October) +12:00
Amerika, Cayenne 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Krasnoyarsk 00:16 (06 October) +07:00
Asya, Atırav 22:16 (05 October) +05:00
Avrupa, Madrid 18:16 (05 October) +01:00
Asya, Srednekolymsk 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Santiago 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Glace_Bay 13:16 (05 October) -04:00
Amerika, Arjantin, San_Luis 14:16 (05 October) -03:00
Amerika, Boa_Vista 13:16 (05 October) -04:00
Amerika, Beyaz at 10:16 (05 October) -07:00
Asya, Kolombo 22:16 (05 October) +05:30
Amerika, Arjantin, Catamarca 14:16 (05 October) -03:00
Asya, Hovd 00:16 (06 October) +07:00
Amerika, Maceio 14:16 (05 October) -03:00
Pasifik, Tongatapu 06:16 (06 October) +13:00
Avustralya, Brisbane 18:16 (05 October) +10:00
Amerika, Edmonton 10:16 (05 October) -07:00
Asya, Urumçi 23:16 (05 October) +06:00
Avrupa, Londra 17:16 (05 October) +00:00
Amerika, Indiana, Vincennes 12:16 (05 October) -05:00
Asya, Aktobe 22:16 (05 October) +05:00
Antarktika, Mawson 22:16 (05 October) +05:00
Avrupa, Kaliningrad 19:16 (05 October) +02:00
Amerika, Inuvik 10:16 (05 October) -07:00
Asya, Beyrut 19:16 (05 October) +02:00
Atlantik, Cape_Verde 16:16 (05 October) -01:00
Pasifik, Pohnpei 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Moncton 13:16 (05 October) -04:00
Pasifik, Guadalcanal 04:16 (06 October) +11:00
Amerika, Belize 11:16 (05 October) -06:00