Iki Bolge arasındaki saat farkını hesapla

Bölge Adı/Şehir Saat Fark
Pasifik, Chuuk 21:34 (19 November) +10:00
Hint, Kerguelen 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, Santo_Domingo 16:34 (19 November) -04:00
Avrupa, Minsk 23:34 (19 November) +03:00
Pasifik, Kosrae 07:34 (20 November) +11:00
Avustralya, Adelaide 21:34 (19 November) +10:30
Asya, Karaçi 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, Arjantin, Mendoza 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Irkutsk 04:34 (20 November) +08:00
Asya, Kamçatka 08:34 (20 November) +12:00
Amerika, Arjantin, San_Juan 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Toronto 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Dili 05:34 (20 November) +09:00
Avustralya, Lord_Howe 07:34 (20 November) +11:00
Asya, Anadır 08:34 (20 November) +12:00
Avrupa, Oslo 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Khandyga 05:34 (20 November) +09:00
Antarktika, Vostok 02:34 (20 November) +06:00
Asya, Erivan 00:34 (20 November) +04:00
Avustralya, Sidney 07:34 (20 November) +11:00
Pasifik, Uyanma 08:34 (20 November) +12:00
Asya, Duşanbe 01:34 (20 November) +05:00
Afrika, Akra 20:34 (19 November) +00:00
Avrupa, Astrahan 00:34 (20 November) +04:00
Asya, Ho_Chi_Minh 03:34 (20 November) +07:00
Avrupa, Berlin 21:34 (19 November) +01:00
Avrupa, Zaporozhye 22:34 (19 November) +02:00
Asya, Cakarta 03:34 (20 November) +07:00
Pasifik, Niue 09:34 (19 November) -11:00
Pasifik, Fakaofo 09:34 (20 November) +13:00
Asya, Mağusa 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Andora 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Winnipeg 14:34 (19 November) -06:00
Atlantik, Bermuda 16:34 (19 November) -04:00
Asya, Yakutsk 05:34 (20 November) +09:00
Hint, Kokos 02:34 (20 November) +06:30
Antarktika, Syowa 23:34 (19 November) +03:00
Avrupa, Samara 00:34 (20 November) +04:00
Amerika, Creston 13:34 (19 November) -07:00
Asya, Vladivostok 21:34 (19 November) +10:00
Asya, Semerkant 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, Nipigon 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Guyana 16:34 (19 November) -04:00
Amerika, Nassau 15:34 (19 November) -05:00
Afrika, Bissau 20:34 (19 November) +00:00
Asya, Ust-Nera 21:34 (19 November) +10:00
Pasifik, Pago_Pago 09:34 (19 November) -11:00
Avrupa, Paris 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Kararlı 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Punta_Arenas 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Porto_Velho 16:34 (19 November) -04:00
Avrupa, Lüksemburg 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Ulan Batur 04:34 (20 November) +08:00
Asya, Singapur 04:34 (20 November) +08:00
Pasifik, Tahiti 19:34 (19 November) -10:00
Pasifik, Kwajalein 08:34 (20 November) +12:00
Afrika, Abidjan 20:34 (19 November) +00:00
Pasifik, Marquesas 11:34 (19 November) -09:30
Amerika, Denver 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Arjantin, Ushuaia 17:34 (19 November) -03:00
Avustralya, Hobart 07:34 (20 November) +11:00
Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, La_Paz 16:34 (19 November) -04:00
Amerika, Sitka 11:34 (19 November) -09:00
Asya, Kızylorda 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, Port-au-Prince 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Bangkok 03:34 (20 November) +07:00
Antarktika, Rothera 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Bakü 00:34 (20 November) +04:00
Asya, Katar 23:34 (19 November) +03:00
Amerika, Guayaquil 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Fort_Nelson 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Kentucky, Monticello 15:34 (19 November) -05:00
Avrupa, Viyana 21:34 (19 November) +01:00
Atlantik, Azorlar 19:34 (19 November) -01:00
Pasifik, Majuro 08:34 (20 November) +12:00
Pasifik, Funafuti 08:34 (20 November) +12:00
Afrika, Trablus 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Brüksel 21:34 (19 November) +01:00
Pasifik, Galapagos 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Detroit 15:34 (19 November) -05:00
Afrika, Ndjamena 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Recife 17:34 (19 November) -03:00
Afrika, Kazablanka 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Hebron 22:34 (19 November) +02:00
Asya, Jayapura 05:34 (20 November) +09:00
Antarktika, Davis 03:34 (20 November) +07:00
Amerika, Cuiaba 16:34 (19 November) -04:00
Asya, Yekaterinburg 01:34 (20 November) +05:00
Asya, Pyongyang 05:34 (20 November) +09:00
Asya, Gazze 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Bellem 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Almatı 02:34 (20 November) +06:00
Atlantik, Stanley 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Dakka 02:34 (20 November) +06:00
Amerika, Ojinaga 13:34 (19 November) -07:00
Asya, Tahran 23:34 (19 November) +03:30
Amerika, Rankin_Inlet 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Yakutat 11:34 (19 November) -09:00
Amerika, Bahia 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Riyad 23:34 (19 November) +03:00
Afrika, Lagos 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, St_Johns 17:34 (19 November) -03:30
Atlantik, Güney_Gürcistan 18:34 (19 November) -02:00
Asya, Makassar 04:34 (20 November) +08:00
Afrika, Juba 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Indiana, Knox 14:34 (19 November) -06:00
Pasifik, Enderbury 09:34 (20 November) +13:00
Asya, Seul 05:34 (20 November) +09:00
Avrupa, Lizbon 20:34 (19 November) +00:00
Asya, Dubai 00:34 (20 November) +04:00
Asya, Novokuznetsk 03:34 (20 November) +07:00
Amerika, Arjantin, Salta 17:34 (19 November) -03:00
Afrika, Kahire 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Belgrad 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, İspanya Limanı 16:34 (19 November) -04:00
Pasifik, Honolulu 19:34 (19 November) -10:00
Afrika, Sao_Tome 20:34 (19 November) +00:00
Avrupa, İstanbul 23:34 (19 November) +03:00
Amerika, Boise 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Blanc-Sablon 16:34 (19 November) -04:00
Antarktika, Macquarie 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Dawson 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Montevideo 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Metlakatla 11:34 (19 November) -09:00
Asya, Kalküta 01:34 (20 November) +05:30
Amerika, Thunder_Bay 15:34 (19 November) -05:00
Avrupa, Zürih 21:34 (19 November) +01:00
Avustralya, Perth 04:34 (20 November) +08:00
Amerika, Indiana, Tell_City 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Porto_Riko 16:34 (19 November) -04:00
Avrupa, Amsterdam 21:34 (19 November) +01:00
Avrupa, Kopenhag 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Arjantin, La_Rioja 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Los_Angeles 12:34 (19 November) -08:00
Amerika, Indiana, Winamac 15:34 (19 November) -05:00
Afrika, Monrovia 20:34 (19 November) +00:00
Avustralya, Broken_Hill 21:34 (19 November) +10:30
Amerika, Kuzey_Dakota, Merkez 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Grand_Türk 15:34 (19 November) -05:00
Avustralya, Lindeman 21:34 (19 November) +10:00
Pasifik, Chatham 09:34 (20 November) +13:45
Afrika, Nairobi 23:34 (19 November) +03:00
Afrika, Tunus 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Çoybalsan 04:34 (20 November) +08:00
Asya, Amman 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Noronha 18:34 (19 November) -02:00
Avrupa, Budapeşte 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Miquelon 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Araguaina 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Martinik 16:34 (19 November) -04:00
Amerika, Menomine 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Arjantin, Tucuman 17:34 (19 November) -03:00
Avrupa, Simferopol 23:34 (19 November) +03:00
Pasifik, Paskalya 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Tiflis 00:34 (20 November) +04:00
Avrupa, Tallinn 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Atina 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Kuzey_Dakota, Beulah 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Barbados 16:34 (19 November) -04:00
Amerika, Guatemala 14:34 (19 November) -06:00
Avrupa, Prag 21:34 (19 November) +01:00
Pasifik, Palau 05:34 (20 November) +09:00
Asya, Kuala_Lumpur 04:34 (20 November) +08:00
Avrupa, Malta 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Arjantin, Buenos_Aires 17:34 (19 November) -03:00
Hint, Noel 03:34 (20 November) +07:00
Pasifik, Rarotonga 19:34 (19 November) -10:00
Amerika, Sao_Paulo 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Taipei 04:34 (20 November) +08:00
Avrupa, Volgograd 23:34 (19 November) +03:00
Amerika, Tule 16:34 (19 November) -04:00
Asya, Bişkek 02:34 (20 November) +06:00
Avustralya, Darwin 05:34 (20 November) +09:30
Amerika, Panama 15:34 (19 November) -05:00
Pasifik, Tarawa 08:34 (20 November) +12:00
Avrupa, Stockholm 21:34 (19 November) +01:00
Avrupa, Moskova 23:34 (19 November) +03:00
Amerika, Asuncion 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Tokyo 05:34 (20 November) +09:00
Amerika, Atikokan 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Hong_Kong 04:34 (20 November) +08:00
Amerika, Fortaleza 17:34 (19 November) -03:00
Pasifik, Pitcairn 12:34 (19 November) -08:00
Amerika, Vancouver 12:34 (19 November) -08:00
Avrupa, Kiev 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Manaus 16:34 (19 November) -04:00
Asya, Aşkabat 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, Havana 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Tomsk 03:34 (20 November) +07:00
Amerika, Regina 14:34 (19 November) -06:00
Afrika, Hartum 22:34 (19 November) +02:00
Antarktika, Trol 20:34 (19 November) +00:00
Amerika, Indiana, Petersburg 15:34 (19 November) -05:00
Hint, Reunion 00:34 (20 November) +04:00
Amerika, Rio_Branco 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Hermosillo 13:34 (19 November) -07:00
Antarktika, Palmer 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Kentucky, Louisville 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Kuzey_Dakota, New_Salem 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Swift_Current 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Adak 19:34 (19 November) -10:00
Amerika, Şikago 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Indiana, Marengo 15:34 (19 November) -05:00
Avrupa, Cebelitarık 21:34 (19 November) +01:00
Amerika, Tijuana 12:34 (19 November) -08:00
Amerika, Mazatlan 13:34 (19 November) -07:00
Afrika, El_Aaiun 21:34 (19 November) +01:00
Antarktika, DumontDurville 21:34 (19 November) +10:00
Asya, Katmandu 01:34 (20 November) +05:45
Amerika, Arjantin, Jujuy 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Yangon 02:34 (20 November) +06:30
Amerika, Ankraj 11:34 (19 November) -09:00
Asya, Çita 05:34 (20 November) +09:00
Asya, Lefkoşa 22:34 (19 November) +02:00
Asya, Kuching 04:34 (20 November) +08:00
Avrupa, Roma 21:34 (19 November) +01:00
Avrupa, Saratov 00:34 (20 November) +04:00
Amerika, Tegucigalpa 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Kaz_Bay 16:34 (19 November) -04:00
Asya, Kabil 00:34 (20 November) +04:30
Asya, Barnaul 03:34 (20 November) +07:00
Amerika, Paramaribo 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Thimphu 02:34 (20 November) +06:00
Hint, Mahe 00:34 (20 November) +04:00
Amerika, Bahia_Banderas 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Merida 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Halifax 16:34 (19 November) -04:00
Asya, Aktav 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, El_Salvador 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Bogota 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Nome 11:34 (19 November) -09:00
Avrupa, Kirov 23:34 (19 November) +03:00
Antarktika, Casey 07:34 (20 November) +11:00
Pasifik, Guam 21:34 (19 November) +10:00
Asya, Şam 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Arjantin, Cordoba 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, New_York 15:34 (19 November) -05:00
Hint, Maldivler 01:34 (20 November) +05:00
asya, sözlü 01:34 (20 November) +05:00
Amerika, Curaçao 16:34 (19 November) -04:00
Pasifik, Wallis 08:34 (20 November) +12:00
Amerika, Karakas 16:34 (19 November) -04:00
Pasifik, Port_Moresby 21:34 (19 November) +10:00
Amerika, Campo_Grande 16:34 (19 November) -04:00
Afrika, Rüzgar Çiçeği 22:34 (19 November) +02:00
Pasifik, Efate 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Cambridge_Bay 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Santarem 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Bağdat 23:34 (19 November) +03:00
Amerika, Chihuahua 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Scoresbysund 19:34 (19 November) -01:00
Avrupa, Kişinev 22:34 (19 November) +02:00
Asya, Sahalin 07:34 (20 November) +11:00
Avustralya, Melbourne 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Managua 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Sarı bıçak 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Lima 15:34 (19 November) -05:00
Afrika, Johannesburg 22:34 (19 November) +02:00
Atlantik, Madeira 20:34 (19 November) +00:00
Hint, Chagos 02:34 (20 November) +06:00
Asya, Magadan 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Eirunepe 15:34 (19 November) -05:00
Avrupa, Bükreş 22:34 (19 November) +02:00
Asya, Kudüs 22:34 (19 November) +02:00
Pasifik, Noumea 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Dawson_Creek 13:34 (19 November) -07:00
Avrupa, Riga 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Matamoros 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Meksika_Şehir 14:34 (19 November) -06:00
Pasifik, Apia 10:34 (20 November) +14:00
Amerika, Phoenix 13:34 (19 November) -07:00
Amerika, Iqaluit 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Cancún 15:34 (19 November) -05:00
Atlantik, Faroe 20:34 (19 November) +00:00
Avrupa, Monako 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Kostanay 02:34 (20 November) +06:00
Doğu Avrupa Zaman Dilimi 22:34 (19 November) +02:00
Asya, Pontianak 03:34 (20 November) +07:00
Pasifik, Norfolk 08:34 (20 November) +12:00
Asya, Novosibirsk 03:34 (20 November) +07:00
Asya, Şangay 04:34 (20 November) +08:00
Pasifik, Begonvil 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Pangnirtung 15:34 (19 November) -05:00
Avrupa, Dublin 20:34 (19 November) +00:00
Avrupa, Ujgorod 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Vilnius 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Monterrey 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Haziran 11:34 (19 November) -09:00
Asya, Makao 04:34 (20 November) +08:00
Avustralya, Eucla 04:34 (20 November) +08:45
Asya, Taşkent 01:34 (20 November) +05:00
Pasifik, Gambi 11:34 (19 November) -09:00
Afrika, Maputo 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Helsinki 22:34 (19 November) +02:00
Avrupa, Varşova 21:34 (19 November) +01:00
Atlantik, Reykjavik 20:34 (19 November) +00:00
Afrika, Ceuta 21:34 (19 November) +01:00
Pasifik, Kiritimati 10:34 (20 November) +14:00
Avrupa, Sofya 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Rainy_River 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Arjantin, Rio_Gallegos 17:34 (19 November) -03:00
Avrupa, Tiran 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Manila 04:34 (20 November) +08:00
Amerika, Indiana, Indianapolis 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Jamaika 15:34 (19 November) -05:00
Amerika, Danimarkalı 20:34 (19 November) +00:00
Asya, Brunei 04:34 (20 November) +08:00
Pasifik, Auckland 09:34 (20 November) +13:00
Amerika, Kosta Rika 14:34 (19 November) -06:00
Amerika, Indiana, Vevay 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Omsk 02:34 (20 November) +06:00
Atlantik, Kanarya 20:34 (19 November) +00:00
Hint, Mauritius 00:34 (20 November) +04:00
Avrupa, Ulyanovsk 00:34 (20 November) +04:00
Amerika, Nuuk 17:34 (19 November) -03:00
Afrika, Cezayir 21:34 (19 November) +01:00
Pasifik, Nauru 08:34 (20 November) +12:00
Pasifik, Fiji 08:34 (20 November) +12:00
Amerika, Cayenne 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Krasnoyarsk 03:34 (20 November) +07:00
Asya, Atırav 01:34 (20 November) +05:00
Avrupa, Madrid 21:34 (19 November) +01:00
Asya, Srednekolymsk 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Santiago 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Glace_Bay 16:34 (19 November) -04:00
Amerika, Arjantin, San_Luis 17:34 (19 November) -03:00
Amerika, Boa_Vista 16:34 (19 November) -04:00
Amerika, Beyaz at 13:34 (19 November) -07:00
Asya, Kolombo 01:34 (20 November) +05:30
Amerika, Arjantin, Catamarca 17:34 (19 November) -03:00
Asya, Hovd 03:34 (20 November) +07:00
Amerika, Maceio 17:34 (19 November) -03:00
Pasifik, Tongatapu 09:34 (20 November) +13:00
Avustralya, Brisbane 21:34 (19 November) +10:00
Amerika, Edmonton 13:34 (19 November) -07:00
Asya, Urumçi 02:34 (20 November) +06:00
Avrupa, Londra 20:34 (19 November) +00:00
Amerika, Indiana, Vincennes 15:34 (19 November) -05:00
Asya, Aktobe 01:34 (20 November) +05:00
Antarktika, Mawson 01:34 (20 November) +05:00
Avrupa, Kaliningrad 22:34 (19 November) +02:00
Amerika, Inuvik 13:34 (19 November) -07:00
Asya, Beyrut 22:34 (19 November) +02:00
Atlantik, Cape_Verde 19:34 (19 November) -01:00
Pasifik, Pohnpei 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Moncton 16:34 (19 November) -04:00
Pasifik, Guadalcanal 07:34 (20 November) +11:00
Amerika, Belize 14:34 (19 November) -06:00