Iki Bolge arasındaki saat farkını hesapla

Bölge Adı/Şehir Saat Fark
Pasifik, Chuuk 09:11 (02 June) +10:00
Hint, Kerguelen 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, Santo_Domingo 04:11 (02 June) -04:00
Avrupa, Minsk 11:11 (02 June) +03:00
Pasifik, Kosrae 19:11 (02 June) +11:00
Avustralya, Adelaide 09:11 (02 June) +10:30
Asya, Karaçi 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, Arjantin, Mendoza 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Irkutsk 16:11 (02 June) +08:00
Asya, Kamçatka 20:11 (02 June) +12:00
Amerika, Arjantin, San_Juan 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Toronto 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Dili 17:11 (02 June) +09:00
Avustralya, Lord_Howe 19:11 (02 June) +11:00
Asya, Anadır 20:11 (02 June) +12:00
Avrupa, Oslo 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Khandyga 17:11 (02 June) +09:00
Antarktika, Vostok 14:11 (02 June) +06:00
Asya, Erivan 12:11 (02 June) +04:00
Avustralya, Sidney 19:11 (02 June) +11:00
Pasifik, Uyanma 20:11 (02 June) +12:00
Asya, Duşanbe 13:11 (02 June) +05:00
Afrika, Akra 08:11 (02 June) +00:00
Avrupa, Astrahan 12:11 (02 June) +04:00
Asya, Ho_Chi_Minh 15:11 (02 June) +07:00
Avrupa, Berlin 09:11 (02 June) +01:00
Avrupa, Zaporozhye 10:11 (02 June) +02:00
Asya, Cakarta 15:11 (02 June) +07:00
Pasifik, Niue 21:11 (01 June) -11:00
Pasifik, Fakaofo 21:11 (02 June) +13:00
Asya, Mağusa 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Andora 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Winnipeg 02:11 (02 June) -06:00
Atlantik, Bermuda 04:11 (02 June) -04:00
Asya, Yakutsk 17:11 (02 June) +09:00
Hint, Kokos 14:11 (02 June) +06:30
Antarktika, Syowa 11:11 (02 June) +03:00
Avrupa, Samara 12:11 (02 June) +04:00
Amerika, Creston 01:11 (02 June) -07:00
Asya, Vladivostok 09:11 (02 June) +10:00
Asya, Semerkant 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, Nipigon 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Guyana 04:11 (02 June) -04:00
Amerika, Nassau 03:11 (02 June) -05:00
Afrika, Bissau 08:11 (02 June) +00:00
Asya, Ust-Nera 09:11 (02 June) +10:00
Pasifik, Pago_Pago 21:11 (01 June) -11:00
Avrupa, Paris 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Kararlı 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Punta_Arenas 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Porto_Velho 04:11 (02 June) -04:00
Avrupa, Lüksemburg 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Ulan Batur 16:11 (02 June) +08:00
Asya, Singapur 16:11 (02 June) +08:00
Pasifik, Tahiti 07:11 (02 June) -10:00
Pasifik, Kwajalein 20:11 (02 June) +12:00
Afrika, Abidjan 08:11 (02 June) +00:00
Pasifik, Marquesas 23:11 (01 June) -09:30
Amerika, Denver 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Arjantin, Ushuaia 05:11 (02 June) -03:00
Avustralya, Hobart 19:11 (02 June) +11:00
Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, La_Paz 04:11 (02 June) -04:00
Amerika, Sitka 23:11 (01 June) -09:00
Asya, Kızylorda 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, Port-au-Prince 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Bangkok 15:11 (02 June) +07:00
Antarktika, Rothera 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Bakü 12:11 (02 June) +04:00
Asya, Katar 11:11 (02 June) +03:00
Amerika, Guayaquil 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Fort_Nelson 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Kentucky, Monticello 03:11 (02 June) -05:00
Avrupa, Viyana 09:11 (02 June) +01:00
Atlantik, Azorlar 07:11 (02 June) -01:00
Pasifik, Majuro 20:11 (02 June) +12:00
Pasifik, Funafuti 20:11 (02 June) +12:00
Afrika, Trablus 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Brüksel 09:11 (02 June) +01:00
Pasifik, Galapagos 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Detroit 03:11 (02 June) -05:00
Afrika, Ndjamena 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Recife 05:11 (02 June) -03:00
Afrika, Kazablanka 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Hebron 10:11 (02 June) +02:00
Asya, Jayapura 17:11 (02 June) +09:00
Antarktika, Davis 15:11 (02 June) +07:00
Amerika, Cuiaba 04:11 (02 June) -04:00
Asya, Yekaterinburg 13:11 (02 June) +05:00
Asya, Pyongyang 17:11 (02 June) +09:00
Asya, Gazze 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Bellem 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Almatı 14:11 (02 June) +06:00
Atlantik, Stanley 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Dakka 14:11 (02 June) +06:00
Amerika, Ojinaga 01:11 (02 June) -07:00
Asya, Tahran 11:11 (02 June) +03:30
Amerika, Rankin_Inlet 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Yakutat 23:11 (01 June) -09:00
Amerika, Bahia 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Riyad 11:11 (02 June) +03:00
Afrika, Lagos 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, St_Johns 05:11 (02 June) -03:30
Atlantik, Güney_Gürcistan 06:11 (02 June) -02:00
Asya, Makassar 16:11 (02 June) +08:00
Afrika, Juba 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Indiana, Knox 02:11 (02 June) -06:00
Pasifik, Enderbury 21:11 (02 June) +13:00
Asya, Seul 17:11 (02 June) +09:00
Avrupa, Lizbon 08:11 (02 June) +00:00
Asya, Dubai 12:11 (02 June) +04:00
Asya, Novokuznetsk 15:11 (02 June) +07:00
Amerika, Arjantin, Salta 05:11 (02 June) -03:00
Afrika, Kahire 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Belgrad 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, İspanya Limanı 04:11 (02 June) -04:00
Pasifik, Honolulu 07:11 (02 June) -10:00
Afrika, Sao_Tome 08:11 (02 June) +00:00
Avrupa, İstanbul 11:11 (02 June) +03:00
Amerika, Boise 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Blanc-Sablon 04:11 (02 June) -04:00
Antarktika, Macquarie 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Dawson 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Montevideo 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Metlakatla 23:11 (01 June) -09:00
Asya, Kalküta 13:11 (02 June) +05:30
Amerika, Thunder_Bay 03:11 (02 June) -05:00
Avrupa, Zürih 09:11 (02 June) +01:00
Avustralya, Perth 16:11 (02 June) +08:00
Amerika, Indiana, Tell_City 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Porto_Riko 04:11 (02 June) -04:00
Avrupa, Amsterdam 09:11 (02 June) +01:00
Avrupa, Kopenhag 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Arjantin, La_Rioja 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Los_Angeles 00:11 (02 June) -08:00
Amerika, Indiana, Winamac 03:11 (02 June) -05:00
Afrika, Monrovia 08:11 (02 June) +00:00
Avustralya, Broken_Hill 09:11 (02 June) +10:30
Amerika, Kuzey_Dakota, Merkez 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Grand_Türk 03:11 (02 June) -05:00
Avustralya, Lindeman 09:11 (02 June) +10:00
Pasifik, Chatham 21:11 (02 June) +13:45
Afrika, Nairobi 11:11 (02 June) +03:00
Afrika, Tunus 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Çoybalsan 16:11 (02 June) +08:00
Asya, Amman 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Noronha 06:11 (02 June) -02:00
Avrupa, Budapeşte 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Miquelon 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Araguaina 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Martinik 04:11 (02 June) -04:00
Amerika, Menomine 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Arjantin, Tucuman 05:11 (02 June) -03:00
Avrupa, Simferopol 11:11 (02 June) +03:00
Pasifik, Paskalya 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Tiflis 12:11 (02 June) +04:00
Avrupa, Tallinn 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Atina 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Kuzey_Dakota, Beulah 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Barbados 04:11 (02 June) -04:00
Amerika, Guatemala 02:11 (02 June) -06:00
Avrupa, Prag 09:11 (02 June) +01:00
Pasifik, Palau 17:11 (02 June) +09:00
Asya, Kuala_Lumpur 16:11 (02 June) +08:00
Avrupa, Malta 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Arjantin, Buenos_Aires 05:11 (02 June) -03:00
Hint, Noel 15:11 (02 June) +07:00
Pasifik, Rarotonga 07:11 (02 June) -10:00
Amerika, Sao_Paulo 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Taipei 16:11 (02 June) +08:00
Avrupa, Volgograd 11:11 (02 June) +03:00
Amerika, Tule 04:11 (02 June) -04:00
Asya, Bişkek 14:11 (02 June) +06:00
Avustralya, Darwin 17:11 (02 June) +09:30
Amerika, Panama 03:11 (02 June) -05:00
Pasifik, Tarawa 20:11 (02 June) +12:00
Avrupa, Stockholm 09:11 (02 June) +01:00
Avrupa, Moskova 11:11 (02 June) +03:00
Amerika, Asuncion 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Tokyo 17:11 (02 June) +09:00
Amerika, Atikokan 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Hong_Kong 16:11 (02 June) +08:00
Amerika, Fortaleza 05:11 (02 June) -03:00
Pasifik, Pitcairn 00:11 (02 June) -08:00
Amerika, Vancouver 00:11 (02 June) -08:00
Avrupa, Kiev 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Manaus 04:11 (02 June) -04:00
Asya, Aşkabat 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, Havana 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Tomsk 15:11 (02 June) +07:00
Amerika, Regina 02:11 (02 June) -06:00
Afrika, Hartum 10:11 (02 June) +02:00
Antarktika, Trol 08:11 (02 June) +00:00
Amerika, Indiana, Petersburg 03:11 (02 June) -05:00
Hint, Reunion 12:11 (02 June) +04:00
Amerika, Rio_Branco 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Hermosillo 01:11 (02 June) -07:00
Antarktika, Palmer 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Kentucky, Louisville 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Kuzey_Dakota, New_Salem 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Swift_Current 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Adak 07:11 (02 June) -10:00
Amerika, Şikago 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Indiana, Marengo 03:11 (02 June) -05:00
Avrupa, Cebelitarık 09:11 (02 June) +01:00
Amerika, Tijuana 00:11 (02 June) -08:00
Amerika, Mazatlan 01:11 (02 June) -07:00
Afrika, El_Aaiun 09:11 (02 June) +01:00
Antarktika, DumontDurville 09:11 (02 June) +10:00
Asya, Katmandu 13:11 (02 June) +05:45
Amerika, Arjantin, Jujuy 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Yangon 14:11 (02 June) +06:30
Amerika, Ankraj 23:11 (01 June) -09:00
Asya, Çita 17:11 (02 June) +09:00
Asya, Lefkoşa 10:11 (02 June) +02:00
Asya, Kuching 16:11 (02 June) +08:00
Avrupa, Roma 09:11 (02 June) +01:00
Avrupa, Saratov 12:11 (02 June) +04:00
Amerika, Tegucigalpa 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Kaz_Bay 04:11 (02 June) -04:00
Asya, Kabil 12:11 (02 June) +04:30
Asya, Barnaul 15:11 (02 June) +07:00
Amerika, Paramaribo 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Thimphu 14:11 (02 June) +06:00
Hint, Mahe 12:11 (02 June) +04:00
Amerika, Bahia_Banderas 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Merida 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Halifax 04:11 (02 June) -04:00
Asya, Aktav 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, El_Salvador 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Bogota 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Nome 23:11 (01 June) -09:00
Avrupa, Kirov 11:11 (02 June) +03:00
Antarktika, Casey 19:11 (02 June) +11:00
Pasifik, Guam 09:11 (02 June) +10:00
Asya, Şam 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Arjantin, Cordoba 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, New_York 03:11 (02 June) -05:00
Hint, Maldivler 13:11 (02 June) +05:00
asya, sözlü 13:11 (02 June) +05:00
Amerika, Curaçao 04:11 (02 June) -04:00
Pasifik, Wallis 20:11 (02 June) +12:00
Amerika, Karakas 04:11 (02 June) -04:00
Pasifik, Port_Moresby 09:11 (02 June) +10:00
Amerika, Campo_Grande 04:11 (02 June) -04:00
Afrika, Rüzgar Çiçeği 10:11 (02 June) +02:00
Pasifik, Efate 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Cambridge_Bay 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Santarem 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Bağdat 11:11 (02 June) +03:00
Amerika, Chihuahua 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Scoresbysund 07:11 (02 June) -01:00
Avrupa, Kişinev 10:11 (02 June) +02:00
Asya, Sahalin 19:11 (02 June) +11:00
Avustralya, Melbourne 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Managua 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Sarı bıçak 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Lima 03:11 (02 June) -05:00
Afrika, Johannesburg 10:11 (02 June) +02:00
Atlantik, Madeira 08:11 (02 June) +00:00
Hint, Chagos 14:11 (02 June) +06:00
Asya, Magadan 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Eirunepe 03:11 (02 June) -05:00
Avrupa, Bükreş 10:11 (02 June) +02:00
Asya, Kudüs 10:11 (02 June) +02:00
Pasifik, Noumea 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Dawson_Creek 01:11 (02 June) -07:00
Avrupa, Riga 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Matamoros 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Meksika_Şehir 02:11 (02 June) -06:00
Pasifik, Apia 22:11 (02 June) +14:00
Amerika, Phoenix 01:11 (02 June) -07:00
Amerika, Iqaluit 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Cancún 03:11 (02 June) -05:00
Atlantik, Faroe 08:11 (02 June) +00:00
Avrupa, Monako 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Kostanay 14:11 (02 June) +06:00
Doğu Avrupa Zaman Dilimi 10:11 (02 June) +02:00
Asya, Pontianak 15:11 (02 June) +07:00
Pasifik, Norfolk 20:11 (02 June) +12:00
Asya, Novosibirsk 15:11 (02 June) +07:00
Asya, Şangay 16:11 (02 June) +08:00
Pasifik, Begonvil 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Pangnirtung 03:11 (02 June) -05:00
Avrupa, Dublin 08:11 (02 June) +00:00
Avrupa, Ujgorod 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Vilnius 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Monterrey 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Haziran 23:11 (01 June) -09:00
Asya, Makao 16:11 (02 June) +08:00
Avustralya, Eucla 16:11 (02 June) +08:45
Asya, Taşkent 13:11 (02 June) +05:00
Pasifik, Gambi 23:11 (01 June) -09:00
Afrika, Maputo 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Helsinki 10:11 (02 June) +02:00
Avrupa, Varşova 09:11 (02 June) +01:00
Atlantik, Reykjavik 08:11 (02 June) +00:00
Afrika, Ceuta 09:11 (02 June) +01:00
Pasifik, Kiritimati 22:11 (02 June) +14:00
Avrupa, Sofya 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Rainy_River 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Arjantin, Rio_Gallegos 05:11 (02 June) -03:00
Avrupa, Tiran 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Manila 16:11 (02 June) +08:00
Amerika, Indiana, Indianapolis 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Jamaika 03:11 (02 June) -05:00
Amerika, Danimarkalı 08:11 (02 June) +00:00
Asya, Brunei 16:11 (02 June) +08:00
Pasifik, Auckland 21:11 (02 June) +13:00
Amerika, Kosta Rika 02:11 (02 June) -06:00
Amerika, Indiana, Vevay 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Omsk 14:11 (02 June) +06:00
Atlantik, Kanarya 08:11 (02 June) +00:00
Hint, Mauritius 12:11 (02 June) +04:00
Avrupa, Ulyanovsk 12:11 (02 June) +04:00
Amerika, Nuuk 05:11 (02 June) -03:00
Afrika, Cezayir 09:11 (02 June) +01:00
Pasifik, Nauru 20:11 (02 June) +12:00
Pasifik, Fiji 20:11 (02 June) +12:00
Amerika, Cayenne 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Krasnoyarsk 15:11 (02 June) +07:00
Asya, Atırav 13:11 (02 June) +05:00
Avrupa, Madrid 09:11 (02 June) +01:00
Asya, Srednekolymsk 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Santiago 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Glace_Bay 04:11 (02 June) -04:00
Amerika, Arjantin, San_Luis 05:11 (02 June) -03:00
Amerika, Boa_Vista 04:11 (02 June) -04:00
Amerika, Beyaz at 01:11 (02 June) -07:00
Asya, Kolombo 13:11 (02 June) +05:30
Amerika, Arjantin, Catamarca 05:11 (02 June) -03:00
Asya, Hovd 15:11 (02 June) +07:00
Amerika, Maceio 05:11 (02 June) -03:00
Pasifik, Tongatapu 21:11 (02 June) +13:00
Avustralya, Brisbane 09:11 (02 June) +10:00
Amerika, Edmonton 01:11 (02 June) -07:00
Asya, Urumçi 14:11 (02 June) +06:00
Avrupa, Londra 08:11 (02 June) +00:00
Amerika, Indiana, Vincennes 03:11 (02 June) -05:00
Asya, Aktobe 13:11 (02 June) +05:00
Antarktika, Mawson 13:11 (02 June) +05:00
Avrupa, Kaliningrad 10:11 (02 June) +02:00
Amerika, Inuvik 01:11 (02 June) -07:00
Asya, Beyrut 10:11 (02 June) +02:00
Atlantik, Cape_Verde 07:11 (02 June) -01:00
Pasifik, Pohnpei 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Moncton 04:11 (02 June) -04:00
Pasifik, Guadalcanal 19:11 (02 June) +11:00
Amerika, Belize 02:11 (02 June) -06:00